Экономичный ручной настенно-потолочный экран с черной каймой в белом корпусе.
Все экраны на штативе серии Optimal-D
Артикул | Тип полотна | Формат экрана | Размер полотна экрана Д x В (см) | Размер рабочей поверхности Д x В (см) | Диагональ (дюйм) | Длина рамы экрана (см) | Корпус Д x В x Г (см) | Длина упаковки (см) | Вес Нетто / Брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSOD-4304 | Matte White | 4:3 | 248x190 | 240x180 | 120 | 254,4 | 254,4x6,4x6,4 | 267 | 8,1/10,6 |
DSOD-1108 | Matte White | 1:1 | 308x310 | 300x300 | 167 | 315,4 | 315,4x7,6x7,6 | 327 | 14,6/17,8 |
DSOD-1104 | Matte White | 1:1 | 186x189 | 180x180 | 100 | 192,4 | 192,4x6,4x6,4 | 204 | 6,3/8,2 |
DSOD-16906MW | Matte White | 16:9 | 273x159 | 265x149 | 120 | 280,4 | 280,4x7,6x7,6 | 292 | 9,7/12,3 |
DSOD-16905 | Matte White | 16:9 | 248x144 | 240x135 | 108 | 254,4 | 254,4x6,4x6,4 | 267 | 7,5/10,2 |
DSOD-16904 | Matte White | 16:9 | 227x133 | 221x124 | 100 | 233,4 | 233,4x6,4x6,4 | 245 | 6,5/8,7 |
DSOD-4302 | Matte White | 4:3 | 178x139 | 172x130 | 86 | 184,4 | 184,4x6,4x6,4 | 197 | 5,4/7,3 |
DSOD-4303 | Matte White | 4:3 | 206x159 | 200x150 | 100 | 212,4 | 212,4x6,4x6,4 | 225 | 6,5/8,6 |
DSOD-1107 | Matte White | 1:1 | 248x250 | 240x240 | 135 | 255,4 | 255,4x7,6x7,6 | 267 | 9,9/12,3 |
DSOD-1105 | Matte White | 1:1 | 206x209 | 200x200 | 112 | 212,4 | 212,4x6,4x6,4 | 225 | 7/9,2 |
Преимущества
- Экономичность, компактность, классический дизайн
- Механизм застопоривания для выбора нужного формата и высоты проекции
- Настенное и потолочное крепление
- Наличие чёрной светопоглощающей каймы для улучшения восприятия яркости изображения
- Ровная гладкая поверхность экрана
- Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели
Особенности и характеристики
- Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000.
- Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика
- Нижняя натяжная стальная планка имеет черное покрытие
- Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Светоотражающие характеристики
- Тип полотна: MW
- Коэффициент отражения: 1.0 / 1.1
- Угол обзора: 160 градусов