Optimal-D

Экономичный ручной настенно-потолочный экран с черной каймой в белом корпусе.

Тип покрытия: MW

Matte White (MW)

Белая матовая поверхность обеспечивает равномерное естественное изображение с большим углом обзора, предотвращает появление «горячих» пятен и изменение цвета. Структуру полотна составляют четыре различных слоя. Текстильная основа обеспечивает ровную поверхность. Угол обзора 160°, коэффициент усиления 1.0.
 
Все экраны на штативе серии Optimal-D
Артикул Тип полотна Формат экрана Размер полотна экрана Д x В (см) Размер рабочей поверхности Д x В (см) Диагональ (дюйм) Длина рамы экрана (см) Корпус Д x В x Г (см) Длина упаковки (см) Вес Нетто / Брутто (кг)
DSOD-16908 Matte White 16:9 338,0x196,0 330,0x187,0 150,0 348,4 348,4x8,0x8,0 357,0 14,0/16,0
DSOD-16907 Matte White 16:9 308,0x177,0 300,0x168,0 135,0 318,4 318,4x8,0x8,0 327,0 11,0/14,0
DSOD-16903 Matte White 16:9 206,0x121,0 200,0x112,0 90,0 214,4 214,4x6,9x8,4 225,0 6,0/8,0
DSOD-4306 Matte White 4:3 308,0x229,0 300,0x220,0 150,0 318,4 318,4x8,0x8,0 327,0 13,0/16,0
DSOD-4304 Matte White 4:3 248,0x190,0 240,0x180,0 120,0 256,4 256,4x6,9x8,4 267,0 8,1/10,6
DSOD-1108 Matte White 1:1 308,0x310,0 300,0x300,0 167,0 318,4 318,4x8,0x8,0 327,0 14,6/17,8
DSOD-16906MW Matte White 16:9 273,0x159,0 265,0x149,0 120,0 281,4 281,4x6,9x8,4 292,0 9,7/12,3
DSOD-16905 Matte White 16:9 248,0x144,0 240,0x135,0 108,0 256,4 256,4x6,9x8,4 267,0 7,5/10,2
DSOD-16904 Matte White 16:9 227,0x133,0 221,0x124,0 100,0 235,4 235,4x6,9x8,4 245,0 6,5/8,7
DSOD-4302 Matte White 4:3 178,0x139,0 172,0x130,0 86,0 186,4 186,4x6,9x8,4 197,0 5,4/7,3
DSOD-4303 Matte White 4:3 206,0x159,0 200,0x150,0 100,0 214,4 214,4x6,9x8,4 225,0 6,5/8,6
DSOD-1107 Matte White 1:1 248,0x250,0 240,0x240,0 135,0 258,4 258,4x8,1x9,3 267,0 9,9/12,3
DSOD-1105 Matte White 1:1 206,0x209,0 200,0x200,0 112,0 214,4 214,4x6,9x8,4 225,0 7,0/9,2

Преимущества

  • Экономичность, компактность, классический дизайн
  • Механизм застопоривания для выбора нужного формата и высоты проекции
  • Настенное и потолочное крепление
  • Наличие чёрной светопоглощающей каймы для улучшения восприятия яркости изображения
  • Ровная гладкая поверхность экрана
  • Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели

Особенности и характеристики

  • Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000.
  • Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика
  • Нижняя натяжная стальная планка имеет черное покрытие
  • Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.

Светоотражающие характеристики

  • Тип полотна: MW
  • Коэффициент отражения: 1.0 / 1.1
  • Угол обзора: 160 градусов