Экраны на троссах серии Altitude обеспечивают наиболее плоскую поверхность среди всех типов электрических экранов и снабжены встроенными системами дистанционного управления. Конструкция экрана и действие натяжных тросов по обеим сторонам делают его таким же плоским, как и рамный экран.
Altitude
Артикул | Тип полотна | Формат экрана | Размер полотна экрана Д x В (см) | Размер рабочей поверхности Д x В (см) | Диагональ (дюйм) | Длина рамы экрана (см) | Корпус Д x В x Г (см) | Длина упаковки (см) | Вес Нетто / Брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTA-16918 | Matte White | 16:9 | 400,4x244 | 398,4x224 | 180 | 503,7 | 503,7x28,3x28,3x26,7 | 517 | 140,5/270 |
DSTA-16916 | Matte White | 16:9 | 370,2x219,2 | 354,2x199,2 | 160 | 459,5 | 459,5x28,3x26,7 | 474 | 136/255 |
DSTA-16915 | Matte White | 16:9 | 348,1x206,8 | 332,1x186,8 | 150 | 437,4 | 437,4x28,3x26,7 | 452 | 128,5/242,5 |
DSTA-16913 | Matte White | 16:9 | 314,9x188,1 | 298,9x168,1 | 135 | 404,2 | 404,2x28,3x26,7 | 418 | 121,5/253 |
DSTA-16912 | Matte White | 16:9 | 281,6x169,4 | 265,6x149,4 | 120 | 370,9 | 370,9x28,3x26,7 | 383 | 116/232 |
Экраны на троссах серии Altitude обеспечивают наиболее плоскую поверхность среди всех типов электрических экранов и снабжены встроенными системами дистанционного управления.
Конструкция экрана и действие натяжных тросов по обеим сторонам делают его таким же плоским, как и рамный экран.
Конструкция экрана и действие натяжных тросов по обеим сторонам делают его таким же плоским, как и рамный экран.
pdf 3.60 Mb