Показать список
Найдены и другие экраны, которые подходят вам по параметрам, но c другим покрытием (на 342 шт. больше)
Найдено 7 экранов
Модели, полностью удовлетворяющие параметрам:
Рекомендованная цена:
280 USD
| Артикул | DSEH-161802 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x98,0 |
| Диагональ (дюйм) | 78,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 206,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 206x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 223,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,7/12,0 |
Рекомендованная цена:
445 USD
| Артикул | DSEH-162405 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 266,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 266x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 283,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,4/17,0 |
Рекомендованная цена:
690 USD
| Артикул | DSVFS-16904/G |
| Тип экрана | Velvet |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 246,0x146,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 230,0x130,0 |
| Диагональ (дюйм) | 104,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 246,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 246,0x146,0x4,0 |
| Длина упаковки (см) | 158,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,8/16,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,8 |
Рекомендованная цена:
790 USD
| Артикул | DSVFS-16905/G |
| Тип экрана | Velvet |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 276,0x162,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 260,0x146,0 |
| Диагональ (дюйм) | 117,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 276,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 276,0x162,0x4,0 |
| Длина упаковки (см) | 173,5 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,7/18,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,8 |
Рекомендованная цена:
950 USD
| Артикул | DSVFS-16906/G |
| Тип экрана | Velvet |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 306,0x179,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290,0x163,0 |
| Диагональ (дюйм) | 131,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 306,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 306,0x179,0x4,0 |
| Длина упаковки (см) | 191,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 16,6/20,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,8 |
Рекомендованная цена:
1 250 USD
| Артикул | DSVFS-16907/G |
| Тип экрана | Velvet |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 406,0x235,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 390,0x219,0 |
| Диагональ (дюйм) | 176,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 406,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 406,0x235,0x4,0 |
| Длина упаковки (см) | 247,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 22,7/27,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,8 |
Рекомендованная цена:
1 090 USD
| Артикул | DSVFS-16908/G |
| Тип экрана | Velvet |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 356,0x207,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 340,0x191,0 |
| Диагональ (дюйм) | 154,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 356,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 356,0x207,0x4,0 |
| Длина упаковки (см) | 219,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 19,5/23,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,8 |
Разработка сайтов