Рекомендованная цена:
2 890 USD
| Артикул | DSBL-16911 |
| Тип экрана | Напольный ALR для УКФ с электроприводом |
| Тип полотна | ALR (Ambient Light Rejection) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 250x177 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 244x137 |
| Диагональ (дюйм) | 110 |
| Длина рамы экрана (см) | 287,1 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 287,1x20x12,3 |
| Длина упаковки (см) | 298 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 32,5/34,5 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,35 |
Рекомендованная цена:
3 190 USD
| Артикул | DSBL-16912 |
| Тип экрана | Напольный ALR для УКФ с электроприводом |
| Тип полотна | ALR (Ambient Light Rejection) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 267x187 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 261x147 |
| Диагональ (дюйм) | 118 |
| Длина рамы экрана (см) | 292,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 292,4x20x12,3 |
| Длина упаковки (см) | 303 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 33,5/35,65 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,35 |
Рекомендованная цена:
3 990 USD
| Артикул | DSVFS-16923 |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 520x301,2 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 500x281,2 |
| Диагональ (дюйм) | 226 |
| Длина рамы экрана (см) | 520 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 520x301,2x4,6 |
| Длина упаковки (см) | 313 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 37/83 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
5 490 USD
| Артикул | DSVFS-16927 |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 620x357,5 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 600x337,5 |
| Диагональ (дюйм) | 271 |
| Длина рамы экрана (см) | 620 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 620x357,5x4,6 |
| Длина упаковки (см) | 369 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 69/123 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов