Показать список
Найдены и другие экраны, которые подходят вам по параметрам, но c другим покрытием (на 308 шт. больше)
Рекомендованная цена:
725 USD
Артикул | DSEH-163007 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 300x300 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290x165 |
Диагональ (дюйм) | 131 |
Длина рамы экрана (см) | 331 |
Корпус Д x В x Г (см) | 331x9,6x9,6 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 347 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 22/27 |
Рекомендованная цена:
1 070 USD
Артикул | DSEH-164008m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 400x300 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388x218 |
Диагональ (дюйм) | 175 |
Длина рамы экрана (см) | 431 |
Корпус Д x В x Г (см) | 431x10,7x12,4 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 447 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,4/34,7 |
Рекомендованная цена:
690 USD
Артикул | DSVFS-16904/G |
Тип экрана | Velvet |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 246x146 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 230x130 |
Диагональ (дюйм) | 104 |
Длина рамы экрана (см) | 246 |
Корпус Д x В x Г (см) | 246x146x4 |
Длина упаковки (см) | 158 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,8/16,2 |
Коэф. усиления фронтально | 0,8 |
Рекомендованная цена:
790 USD
Артикул | DSVFS-16905/G |
Тип экрана | Velvet |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 276x162 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 260x146 |
Диагональ (дюйм) | 117 |
Длина рамы экрана (см) | 276 |
Корпус Д x В x Г (см) | 276x162x4 |
Длина упаковки (см) | 173,5 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,7/18,3 |
Коэф. усиления фронтально | 0,8 |