Показать список
Найдены и другие экраны, которые подходят вам по параметрам, но c другим покрытием (на 177 шт. больше)
Рекомендованная цена:
6 990 USD
Артикул | DSVFS-16936 |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 800x450 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 800x450 |
Диагональ (дюйм) | 361 |
Длина рамы экрана (см) | 820 |
Корпус Д x В x Г (см) | 820x470x4,6 |
Длина упаковки (см) | 481 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 96/167 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
8 990 USD
Артикул | DSVFS-16940 |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 886x498 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 886x498 |
Диагональ (дюйм) | 400 |
Длина рамы экрана (см) | 906 |
Корпус Д x В x Г (см) | 906x518x4,6 |
Длина упаковки (см) | 529 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 118/196 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Артикул | DSITA-16913 |
Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 324,9x188,1 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 298,9x168,1 |
Диагональ (дюйм) | 135 |
Длина рамы экрана (см) | 435,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 435,4x22,3x24 |
Длина упаковки (см) | 441 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 106,5/222 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
5 990 USD
Артикул | DSTA-16912 |
Тип экрана | Электрический на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 281,6x169,4 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 265,6x149,4 |
Диагональ (дюйм) | 120 |
Длина рамы экрана (см) | 370,9 |
Корпус Д x В x Г (см) | 370,9x28,3x26,7 |
Длина упаковки (см) | 383 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 116/232 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |