Показать список
Найдены и другие экраны, которые подходят вам по параметрам, но c другим покрытием (на 177 шт. больше)
Рекомендованная цена:
405 USD
Артикул | DSSM-162806 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
Диагональ (дюйм) | 122,0 |
Длина рамы экрана (см) | 292,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 292x12,4x10,7 |
Длина упаковки (см) | 297,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 20,4/23,9 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
620 USD
Артикул | DSSM-4309 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x288,0 |
Диагональ (дюйм) | 190,0 |
Длина рамы экрана (см) | 412,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 412x12,4x10,7 |
Длина упаковки (см) | 417,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,7/33,6 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
700 USD
Артикул | DSVFS-16904 |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 246,0x146,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 230,0x130,0 |
Диагональ (дюйм) | 104,0 |
Длина рамы экрана (см) | 246,0 |
Высота рамы экрана (см) | 146,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 26,0 |
Рамка (мм) | 83,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 246,0x146,0x4,0 |
Длина упаковки (см) | 158,0 |
Высота упаковки (см) | 10,0 |
Толщина упаковки (см) | 12,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 13,0/17,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
790 USD
Артикул | DSVFS-16905 |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 276,0x162,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 260,0x146,0 |
Диагональ (дюйм) | 117,0 |
Длина рамы экрана (см) | 276,0 |
Высота рамы экрана (см) | 163,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 26,0 |
Рамка (мм) | 83,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 276,0x162,0x4,0 |
Длина упаковки (см) | 174,0 |
Высота упаковки (см) | 19,0 |
Толщина упаковки (см) | 12,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,0/19,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |