Рекомендованная цена:
119 USD
Артикул | DSKC-1103 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Диагональ (дюйм) | 111,0 |
Длина рамы экрана (см) | 208,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 208x7,1x7,1 |
Длина упаковки (см) | 218,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,4/10,7 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
70 USD
Артикул | DSOB-1101 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 130,0x130,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 126,0x126,0 |
Диагональ (дюйм) | 70,0 |
Длина рамы экрана (см) | 132,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 142,0x9,5x8,2 |
Длина упаковки (см) | 148,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,6/5,9 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
80 USD
Артикул | DSOB-1102 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 160,0x160,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 154,0x154,0 |
Диагональ (дюйм) | 86,0 |
Длина рамы экрана (см) | 172,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 172x9,5x8,2 |
Длина упаковки (см) | 177,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,0/7,3 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
95 USD
Артикул | DSOB-1103 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 174,0x174,0 |
Диагональ (дюйм) | 97,0 |
Длина рамы экрана (см) | 192,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 192x9,5x8,2 |
Длина упаковки (см) | 197,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,8/8,1 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |