Рекомендованная цена:
7 490 USD
Артикул | DSITA-16916 |
Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 380,2x219,2 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 354,2x199,2 |
Диагональ (дюйм) | 160 |
Длина рамы экрана (см) | 490,7 |
Корпус Д x В x Г (см) | 490,7x22,3x24 |
Длина упаковки (см) | 483 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 121/210 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
8 290 USD
Артикул | DSITA-16918 |
Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 424,4x244 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 398,4x224 |
Диагональ (дюйм) | 180 |
Длина рамы экрана (см) | 534,9 |
Корпус Д x В x Г (см) | 534,9x22,3x24 |
Длина упаковки (см) | 527 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 130/224 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
9 490 USD
Артикул | DSITA-16920 |
Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 468,8x269,1 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 442,8x249,1 |
Диагональ (дюйм) | 200 |
Длина рамы экрана (см) | 579,3 |
Корпус Д x В x Г (см) | 579,3x22,3x24 |
Длина упаковки (см) | 572 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 138/239 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
10 790 USD
Артикул | DSITA-16922 |
Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 513x294 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 487x274 |
Диагональ (дюйм) | 220 |
Длина рамы экрана (см) | 623,5 |
Корпус Д x В x Г (см) | 623,5x22,3x24 |
Длина упаковки (см) | 616 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 146/254 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |