Рекомендованная цена:
0 USD
Артикул | DSKC-1106 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 120,0x120,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 120,0x120,0 |
Диагональ (дюйм) | 67,0 |
Длина рамы экрана (см) | 128,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 128x7,1x7,1 |
Длина упаковки (см) | 140,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,0/6,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
80 USD
Артикул | DSKD-1103 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 156,0x159,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 150,0x150,0 |
Диагональ (дюйм) | 84,0 |
Длина рамы экрана (см) | 164,5 |
Корпус Д x В x Г (см) | 164,5x6,0x6,6 |
Длина упаковки (см) | 173,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,3/8,1 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
87 USD
Артикул | DSKD-1105 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 186,0x189,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 180,0x180,0 |
Диагональ (дюйм) | 100,0 |
Длина рамы экрана (см) | 194,5 |
Корпус Д x В x Г (см) | 194,5x6,0x6,6 |
Длина упаковки (см) | 203,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,6/10,1 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
100 USD
Артикул | DSKD-1106 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x209,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Диагональ (дюйм) | 112,0 |
Длина рамы экрана (см) | 214,5 |
Корпус Д x В x Г (см) | 214,5x6,0x6,6 |
Длина упаковки (см) | 223,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,8/11,3 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |