Рекомендованная цена:
80 USD
Артикул | DSKD-4302 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
Диагональ (дюйм) | 86,0 |
Длина рамы экрана (см) | 186,5 |
Корпус Д x В x Г (см) | 186,5x6,0x6,6 |
Длина упаковки (см) | 195,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,6/8,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
85 USD
Артикул | DSKD-4303 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x159,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x150,0 |
Диагональ (дюйм) | 100,0 |
Длина рамы экрана (см) | 214,5 |
Корпус Д x В x Г (см) | 214,5x6,0x6,6 |
Длина упаковки (см) | 223,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,5/11,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
40 USD
Артикул | DSOC-1106 |
Тип экрана | На штативе |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 120,0x120,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 120,0x120,0 |
Диагональ (дюйм) | 67,0 |
Длина рамы экрана (см) | 132,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 132x8,3x7,1 |
Длина упаковки (см) | 138,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,0/4,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
88 USD
Артикул | DSOC-1103 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Диагональ (дюйм) | 111,0 |
Длина рамы экрана (см) | 212 |
Корпус Д x В x Г (см) | 212x8,3x7,1 |
Длина упаковки (см) | 221,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,9/7,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |