Рекомендованная цена:
94 USD
Артикул | DSOD-16903 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
Диагональ (дюйм) | 90,0 |
Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 225,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,0/8,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
73 USD
Артикул | DSOD-4302 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
Диагональ (дюйм) | 86,0 |
Длина рамы экрана (см) | 186,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 186,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 197,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,4/7,3 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
147 USD
Артикул | DSSM-161802 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x98,0 |
Диагональ (дюйм) | 78,0 |
Длина рамы экрана (см) | 192,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 192x10,7x9,5 |
Длина упаковки (см) | 197,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,4/10,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
184 USD
Артикул | DSSM-162003 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x109,0 |
Диагональ (дюйм) | 87,0 |
Длина рамы экрана (см) | 212,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 212x10,7x9,5 |
Длина упаковки (см) | 217,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,4/11,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |