Найдено 20 экранов
Модели, полностью удовлетворяющие параметрам:
Рекомендованная цена:
305 USD
Артикул | DSEH-162003 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x109,0 |
Диагональ (дюйм) | 87,0 |
Длина рамы экрана (см) | 226,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 226x10,7x9,5 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 243,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,0/13,8 |
Рекомендованная цена:
210 USD
Артикул | DSSH-162003 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x109,0 |
Диагональ (дюйм) | 87,0 |
Длина рамы экрана (см) | 212,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 212x10,7x9,5 |
Длина упаковки (см) | 217,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,0/11,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
580 USD
Артикул | DSEP-16901 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x126,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
Диагональ (дюйм) | 90,0 |
Длина рамы экрана (см) | 218,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 218,0x7,8x7,8 |
Длина упаковки (см) | 238,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,3/10,5 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
231 USD
Артикул | DSEF-16902 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
Диагональ (дюйм) | 90,0 |
Длина рамы экрана (см) | 217,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 217,4x7,6x7,6 |
Длина упаковки (см) | 238,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/11,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |