Рекомендованная цена:
680 USD
Артикул | DSEF-16908 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 368,0x216,5 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 360,0x200,0 |
Диагональ (дюйм) | 162,0 |
Длина рамы экрана (см) | 380,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 380,0x11,0x11,0 |
Длина упаковки (см) | 400,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 26,8/31,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
370 USD
Артикул | DSEH-162204 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 220,0x220,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212,0x119,0 |
Диагональ (дюйм) | 96,0 |
Длина рамы экрана (см) | 246,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 246x10,7x9,5 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 263,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,0/14,0 |
Рекомендованная цена:
420 USD
Артикул | DSEH-162405 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
Диагональ (дюйм) | 105,0 |
Длина рамы экрана (см) | 266,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 266x10,7x9,5 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 283,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,4/17,0 |
Рекомендованная цена:
630 USD
Артикул | DSEH-162806m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
Диагональ (дюйм) | 122,0 |
Длина рамы экрана (см) | 295 |
Корпус Д x В x Г (см) | 295x12,4x10,7 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 327,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 20,4/24,3 |