Рекомендованная цена:
550 USD
| Артикул | DSEF-16907 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 338,0x197,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 330,0x187,0 |
| Диагональ (дюйм) | 150,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 349,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 349,4x9,7x9,7 |
| Длина упаковки (см) | 370,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 18,0/22,4 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
717 USD
| Артикул | DSEF-16908 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 368,0x216,5 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 360,0x200,0 |
| Диагональ (дюйм) | 162,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 380,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 380,0x11,0x11,0 |
| Длина упаковки (см) | 400,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 26,8/31,8 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
785 USD
| Артикул | DSEH-163007m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 300,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290,0x165,0 |
| Диагональ (дюйм) | 131,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 315 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 315x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 347,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 21,7/25,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
385 USD
| Артикул | DSEM-162204 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 220,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212,0x119,0 |
| Диагональ (дюйм) | 96,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 246,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 246x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 263,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,6/14,7 |
Разработка сайтов