Найдено 27 экранов
Модели, полностью удовлетворяющие параметрам:
Рекомендованная цена:
258 USD
Артикул | DSEM-162204 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 220x220 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212x119 |
Диагональ (дюйм) | 96 |
Длина рамы экрана (см) | 246 |
Корпус Д x В x Г (см) | 246x9,6x9,6 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 263 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,6/14,7 |
Рекомендованная цена:
312 USD
Артикул | DSEM-162405 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 240x240 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232x129 |
Диагональ (дюйм) | 105 |
Длина рамы экрана (см) | 266 |
Корпус Д x В x Г (см) | 266x9,6x9,6 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 283 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,4/17,1 |
Рекомендованная цена:
920 USD
Артикул | DSEM-164008m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 400x300 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388x218 |
Диагональ (дюйм) | 175 |
Длина рамы экрана (см) | 431 |
Корпус Д x В x Г (см) | 431x10,7x12,4 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 447 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,6/35,9 |
Рекомендованная цена:
290 USD
Артикул | DSSH-162405 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 240x240 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232x129 |
Диагональ (дюйм) | 105 |
Длина рамы экрана (см) | 252 |
Корпус Д x В x Г (см) | 252x9,6x9,6 |
Длина упаковки (см) | 257 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 12/15 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
415 USD
Артикул | DSSH-162806 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 280x280 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270x154 |
Диагональ (дюйм) | 122 |
Длина рамы экрана (см) | 292 |
Корпус Д x В x Г (см) | 292x9,6x9,6 |
Длина упаковки (см) | 297 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 18/23 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
848 USD
Артикул | DSSH-164008 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 400x300 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388x218 |
Диагональ (дюйм) | 175 |
Длина рамы экрана (см) | 412 |
Корпус Д x В x Г (см) | 412x9,6x9,6 |
Длина упаковки (см) | 417 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 27/32 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
418 USD
Артикул | DSEH-162204 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | High Contrast Grey |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 220x220 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212x119 |
Диагональ (дюйм) | 96 |
Длина рамы экрана (см) | 246 |
Корпус Д x В x Г (см) | 246x9,6x9,6 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 263 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 11/14 |