Рекомендованная цена:
410 USD
Артикул | DSEM-162405 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
Диагональ (дюйм) | 105,0 |
Длина рамы экрана (см) | 266,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 266x10,7x9,5 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 283,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,4/17,1 |
Рекомендованная цена:
660 USD
Артикул | DSEM-162806m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
Диагональ (дюйм) | 122,0 |
Длина рамы экрана (см) | 295 |
Корпус Д x В x Г (см) | 295x12,4x10,7 |
Длина упаковки (см) | 327,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 26,2/21,4 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
730 USD
Артикул | DSEM-163007m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 300,0x300,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290,0x165,0 |
Диагональ (дюйм) | 131,0 |
Длина рамы экрана (см) | 315 |
Корпус Д x В x Г (см) | 315x12,4x10,7 |
Длина упаковки (см) | 347,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 21,7/25,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
900 USD
Артикул | DSEM-164008m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
Диагональ (дюйм) | 175,0 |
Длина рамы экрана (см) | 415 |
Корпус Д x В x Г (см) | 415x12,4x10,7 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 447,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,6/35,9 |