Рекомендованная цена:
6 390 USD
Артикул | DSIT-16913-A |
Тип экрана | Встраиваемый с акустическим полотном |
Тип полотна | Acoustic |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 320,8x221,5 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 304,8x171,5 |
Диагональ (дюйм) | 133 |
Длина рамы экрана (см) | 380,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 380,4x17,2x21,8 |
Длина упаковки (см) | 384 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 74/78 |
Коэф. усиления фронтально | 0,95 |
Артикул | DSITA-16913 |
Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 324,9x188,1 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 298,9x168,1 |
Диагональ (дюйм) | 135 |
Длина рамы экрана (см) | 435,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 435,4x22,3x24 |
Длина упаковки (см) | 441 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 106,5/222 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
5 990 USD
Артикул | DSTA-16912 |
Тип экрана | Электрический на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 281,6x169,4 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 265,6x149,4 |
Диагональ (дюйм) | 120 |
Длина рамы экрана (см) | 370,9 |
Корпус Д x В x Г (см) | 370,9x28,3x26,7 |
Длина упаковки (см) | 383 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 116/232 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
6 190 USD
Артикул | DSTA-16913 |
Тип экрана | Электрический на троссах |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 314,9x188,1 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 298,9x168,1 |
Диагональ (дюйм) | 135 |
Длина рамы экрана (см) | 404,2 |
Корпус Д x В x Г (см) | 404,2x28,3x26,7 |
Длина упаковки (см) | 418 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 121,5/253 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |