Показать список
Найдены и другие экраны, которые подходят вам по параметрам, но c другим покрытием (на 177 шт. больше)
Рекомендованная цена:
935 USD
Артикул | DSVFS-16906 |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 306,0x179,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290,0x163,0 |
Диагональ (дюйм) | 131,0 |
Длина рамы экрана (см) | 306,0 |
Высота рамы экрана (см) | 180,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 26,0 |
Рамка (мм) | 83,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 306,0x179,0x4,0 |
Длина упаковки (см) | 191,0 |
Высота упаковки (см) | 24,0 |
Толщина упаковки (см) | 18,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 17,0/21,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
430 USD
Артикул | DSVFS-16906L |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 316,0x184,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x168,0 |
Диагональ (дюйм) | 135,0 |
Длина рамы экрана (см) | 316,0 |
Высота рамы экрана (см) | 184,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 3,0 |
Рамка (мм) | 80 |
Корпус Д x В x Г (см) | 316,0x184,0x3,0 |
Длина упаковки (см) | 317,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,8/20,4 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
1 250 USD
Артикул | DSVFS-16907 |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 406,0x235,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 390,0x219,0 |
Диагональ (дюйм) | 176,0 |
Длина рамы экрана (см) | 406,0 |
Высота рамы экрана (см) | 236,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 26,0 |
Рамка (мм) | 83,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 406,0x235,0x4,0 |
Длина упаковки (см) | 247,0 |
Высота упаковки (см) | 24,0 |
Толщина упаковки (см) | 18,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 23,0/28,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
1 100 USD
Артикул | DSVFS-16908 |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 356,0x207,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 340,0x191,0 |
Диагональ (дюйм) | 154,0 |
Длина рамы экрана (см) | 356,0 |
Высота рамы экрана (см) | 208,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 26,0 |
Рамка (мм) | 83,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 356,0x207,0x4,0 |
Длина упаковки (см) | 219,0 |
Высота упаковки (см) | 19,0 |
Толщина упаковки (см) | 12,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 20,0/24,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |