Рекомендованная цена:
185 USD
| Артикул | DSEF-4302 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
| Диагональ (дюйм) | 86,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 189,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 189,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 210,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,0/10,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
189 USD
| Артикул | DSEF-1105 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 186,0x189,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 197,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 197,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 218,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,2/9,8 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
220 USD
| Артикул | DSEF-1106 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x209,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x200,0 |
| Диагональ (дюйм) | 112,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 217,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 217,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 238,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,9/10,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
242 USD
| Артикул | DSEF-1107 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 219,0x222,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 213,0x213,0 |
| Диагональ (дюйм) | 118,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 230,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 230,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 251,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,0/12,5 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Разработка сайтов