Рекомендованная цена:
630 USD
Артикул | DSEF-4306 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 368,0x286,5 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 360,0x270,0 |
Диагональ (дюйм) | 180,0 |
Длина рамы экрана (см) | 380,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 380,0x11,0x11,0 |
Длина упаковки (см) | 400,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 27,6/35,4 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
315 USD
Артикул | DSEF-4315 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 278,0x213,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x202,0 |
Диагональ (дюйм) | 135,0 |
Длина рамы экрана (см) | 297,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 297,4x9,7x9,7 |
Длина упаковки (см) | 310,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,7/17,9 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
580 USD
Артикул | DSEP-16901 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x126,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
Диагональ (дюйм) | 90,0 |
Длина рамы экрана (см) | 218,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 218,0x7,8x7,8 |
Длина упаковки (см) | 238,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,3/10,5 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
680 USD
Артикул | DSEP-16902 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 246,0x149,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x135,0 |
Диагональ (дюйм) | 108,0 |
Длина рамы экрана (см) | 260,0 |
Корпус Д x В x Г (см) | 260,0x7,8x7,8 |
Длина упаковки (см) | 280,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,3/12,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |