Рекомендованная цена:
945 USD
| Артикул | DSEM-164008m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
| Диагональ (дюйм) | 175,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 415 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 415x12,4x10,7 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 447,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,6/35,9 |
Рекомендованная цена:
550 USD
| Артикул | DSEP-16901 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x126,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 218,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 218,0x7,8x7,8 |
| Длина упаковки (см) | 238,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,3/10,5 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
650 USD
| Артикул | DSEP-16902 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 246,0x149,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x135,0 |
| Диагональ (дюйм) | 108,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 260,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 260,0x7,8x7,8 |
| Длина упаковки (см) | 280,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,3/12,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
750 USD
| Артикул | DSEP-16903 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 306,0x182,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x168,0 |
| Диагональ (дюйм) | 135,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 320,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 320,0x7,8x7,8 |
| Длина упаковки (см) | 340,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,6/16,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов