Рекомендованная цена:
263 USD
Артикул | DSEF-1108 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 248,0x250,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x240,0 |
Диагональ (дюйм) | 135,0 |
Длина рамы экрана (см) | 259,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 259,4x7,6x7,6 |
Длина упаковки (см) | 280,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,4/13,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
368 USD
Артикул | DSEF-1110 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 308,0x311,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x300,0 |
Диагональ (дюйм) | 167,0 |
Длина рамы экрана (см) | 319,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 319,4x9,7x9,7 |
Длина упаковки (см) | 340,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 16,4/20,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
231 USD
Артикул | DSEF-16902 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
Диагональ (дюйм) | 90,0 |
Длина рамы экрана (см) | 217,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 217,4x7,6x7,6 |
Длина упаковки (см) | 238,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/11,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
263 USD
Артикул | DSEF-16904 |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 246,0x144,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x135,0 |
Диагональ (дюйм) | 108,0 |
Длина рамы экрана (см) | 259,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 259,4x7,6x7,6 |
Длина упаковки (см) | 280,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,6/11,9 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |