Рекомендованная цена:
420 USD
| Артикул | DSSH-162806 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | High Contrast Grey |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
| Диагональ (дюйм) | 122,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 292,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 292x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 297,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 18,0/23,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
263 USD
| Артикул | DSEF-16904 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 246,0x144,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x135,0 |
| Диагональ (дюйм) | 108,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 259,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 259,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 280,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,6/11,9 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
368 USD
| Артикул | DSEF-16905 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 273,0x159,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 265,0x149,0 |
| Диагональ (дюйм) | 120,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 284,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 284,5x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 305,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,6/13,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
420 USD
| Артикул | DSEF-16906 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 308,0x178,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x168,0 |
| Диагональ (дюйм) | 135,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 319,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 319,4x9,7x9,7 |
| Длина упаковки (см) | 340,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,1/19,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Разработка сайтов