Рекомендованная цена:
730 USD
Артикул | DSEM-163007m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 300,0x300,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290,0x165,0 |
Диагональ (дюйм) | 131,0 |
Длина рамы экрана (см) | 315 |
Корпус Д x В x Г (см) | 315x12,4x10,7 |
Длина упаковки (см) | 347,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 21,7/25,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
900 USD
Артикул | DSEM-164008m |
Тип экрана | С электроприводом |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
Диагональ (дюйм) | 175,0 |
Длина рамы экрана (см) | 415 |
Корпус Д x В x Г (см) | 415x12,4x10,7 |
Наличие ДУ в комплекте | Опция |
Длина упаковки (см) | 447,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,6/35,9 |
Рекомендованная цена:
94 USD
Артикул | DSOD-16903 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
Диагональ (дюйм) | 90,0 |
Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 225,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,0/8,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
209 USD
Артикул | DSOD-16907 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 308,0x177,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x168,0 |
Диагональ (дюйм) | 135,0 |
Длина рамы экрана (см) | 318,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 318,4x8,0x8,0 |
Длина упаковки (см) | 327,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,0/14,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |