Рекомендованная цена:
77 USD
| Артикул | DSOB-1102 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 160,0x160,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 154,0x154,0 |
| Диагональ (дюйм) | 86,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 172,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 172x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 177,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,0/7,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
88 USD
| Артикул | DSOB-1103 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 174,0x174,0 |
| Диагональ (дюйм) | 97,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 192,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 192x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 197,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,8/8,1 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
121 USD
| Артикул | DSOB-1104 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x192,0 |
| Диагональ (дюйм) | 107,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 212,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 212x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 217,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,6/9,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
130 USD
| Артикул | DSOB-1105 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 220,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212,0x212,0 |
| Диагональ (дюйм) | 118,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 232,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 232x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 237,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,8/10,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов