Рекомендованная цена:
173 USD
| Артикул | DSOB-1106 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x232,0 |
| Диагональ (дюйм) | 129,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 252,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 252x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 257,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,1/12,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
72 USD
| Артикул | DSOB-4301 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 160,0x120,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 154,0x114,0 |
| Диагональ (дюйм) | 75,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 172,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 172x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 177,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,7/6,9 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
106 USD
| Артикул | DSOB-4303 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x150,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x142,0 |
| Диагональ (дюйм) | 94,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 212,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 212x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 217,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,7/8,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
89 USD
| Артикул | DSOB-4302 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x135,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 174,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 85,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 192,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 192x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 197,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,4/7,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов