Рекомендованная цена:
1 250 USD
| Артикул | DSVFS-16907/G |
| Тип экрана | Velvet |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 406,0x235,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 390,0x219,0 |
| Диагональ (дюйм) | 176,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 406,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 406,0x235,0x4,0 |
| Длина упаковки (см) | 247,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 22,7/27,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,8 |
Рекомендованная цена:
3 990 USD
| Артикул | DSVFS-16923 |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 520x301,2 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 500x281,2 |
| Диагональ (дюйм) | 226 |
| Длина рамы экрана (см) | 520 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 520x301,2x4,6 |
| Длина упаковки (см) | 313 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 37/83 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
5 490 USD
| Артикул | DSVFS-16927 |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 620x357,5 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 600x337,5 |
| Диагональ (дюйм) | 271 |
| Длина рамы экрана (см) | 620 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 620x357,5x4,6 |
| Длина упаковки (см) | 369 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 69/123 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
6 490 USD
| Артикул | DSVFS-16932 |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 720x413,8 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 700x393,8 |
| Диагональ (дюйм) | 316 |
| Длина рамы экрана (см) | 720 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 720x413,8x4,6 |
| Длина упаковки (см) | 425 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 82/145 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов