Рекомендованная цена:
155 USD
| Артикул | DSSM-161802 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x98,0 |
| Диагональ (дюйм) | 78,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 192,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 192x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 197,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,4/10,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
195 USD
| Артикул | DSSM-162003 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x109,0 |
| Диагональ (дюйм) | 87,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 212,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 212x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 217,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,4/11,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
220 USD
| Артикул | DSSM-162204 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 220,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212,0x119,0 |
| Диагональ (дюйм) | 96,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 232,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 232x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 237,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,1/13,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
295 USD
| Артикул | DSSM-162405 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 252,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 252x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 257,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,4/15,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов