Рекомендованная цена:
2 490 USD
| Артикул | DSVFS-16908-A |
| Тип экрана | Рамный с акустическим полотном |
| Тип полотна | Звукопрозрачное |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 356x207 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 340x191 |
| Диагональ (дюйм) | 154 |
| Длина рамы экрана (см) | 356 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 356x207x4 |
| Длина упаковки (см) | 207 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 19,5/23,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,95 |
Рекомендованная цена:
2 990 USD
| Артикул | DSVFS-16907-A |
| Тип экрана | Рамный с акустическим полотном |
| Тип полотна | Звукопрозрачное |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 406x235 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 390x219 |
| Диагональ (дюйм) | 176 |
| Длина рамы экрана (см) | 406 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 406x235x4 |
| Длина упаковки (см) | 247 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 22,7/27,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,95 |
Рекомендованная цена:
240 USD
| Артикул | DSEM-161802 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x98,0 |
| Диагональ (дюйм) | 78,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 206,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 206x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 223,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,0/12,0 |
Рекомендованная цена:
430 USD
| Артикул | DSEM-162405 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 266,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 266x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 283,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,4/17,1 |
Разработка сайтов