Рекомендованная цена:
790 USD
| Артикул | DSEES-16902W_100 |
| Тип экрана | Ellipse |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 210,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,5 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 234,3 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 234,3x11,3x10,4 |
| Длина упаковки (см) | 266,5 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 13,5/16,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
790 USD
| Артикул | DSEES-16902B_100 |
| Тип экрана | Ellipse |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 210,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,5 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 234,3 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 234,3x11,3x10,4 |
| Длина упаковки (см) | 266,5 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 13,5/16,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
890 USD
| Артикул | DSEES-16903W_90 |
| Тип экрана | Ellipse |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 230,0x130,0 |
| Диагональ (дюйм) | 104,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 264,3 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 264,3x11,3x10,4 |
| Длина упаковки (см) | 297,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,9/18,1 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
890 USD
| Артикул | DSEES-16903B_90 |
| Тип экрана | Ellipse |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 230,0x130,0 |
| Диагональ (дюйм) | 104,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 264,3 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 264,3x11,3x10,4 |
| Длина упаковки (см) | 297,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,9/18,1 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов