Рекомендованная цена:
710 USD
| Артикул | DSEH-162806m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
| Диагональ (дюйм) | 122,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 295 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 295x12,4x10,7 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 327,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 20,4/24,3 |
Рекомендованная цена:
990 USD
| Артикул | DSEH-164008m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
| Диагональ (дюйм) | 175,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 415 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 415x12,4x10,7 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 447,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,4/34,7 |
Рекомендованная цена:
74 USD
| Артикул | DSKD-1103 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 156,0x159,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 150,0x150,0 |
| Диагональ (дюйм) | 84,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 164,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 164,5x6,0x6,6 |
| Длина упаковки (см) | 173,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,3/8,1 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
77 USD
| Артикул | DSKD-1104 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x181,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x172,0 |
| Диагональ (дюйм) | 96,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 186,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 186,5x6,0x6,6 |
| Длина упаковки (см) | 195,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,9/9,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов