Рекомендованная цена:
945 USD
| Артикул | DSEM-164008m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
| Диагональ (дюйм) | 175,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 415 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 415x12,4x10,7 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 447,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,6/35,9 |
Рекомендованная цена:
280 USD
| Артикул | DSEH-161802 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x98,0 |
| Диагональ (дюйм) | 78,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 206,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 206x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 223,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,7/12,0 |
Рекомендованная цена:
695 USD
| Артикул | DSEM-162806m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
| Диагональ (дюйм) | 122,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 295 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 295x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 327,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 26,2/21,4 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
790 USD
| Артикул | DSEES-16902W_100 |
| Тип экрана | Ellipse |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 210,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,5 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 234,3 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 234,3x11,3x10,4 |
| Длина упаковки (см) | 266,5 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 13,5/16,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов