Рекомендованная цена:
82 USD
| Артикул | DSKD-1105 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 186,0x189,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 194,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 194,5x6,0x6,6 |
| Длина упаковки (см) | 203,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,6/10,1 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
93 USD
| Артикул | DSKD-1106 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x209,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x200,0 |
| Диагональ (дюйм) | 112,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 214,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 214,5x6,0x6,6 |
| Длина упаковки (см) | 223,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,8/11,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
74 USD
| Артикул | DSKD-4302 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
| Диагональ (дюйм) | 86,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 186,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 186,5x6,0x6,6 |
| Длина упаковки (см) | 195,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,6/8,8 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
79 USD
| Артикул | DSKD-4303 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x159,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x150,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 214,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 214,5x6,0x6,6 |
| Длина упаковки (см) | 223,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,5/11,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов