Рекомендованная цена:
166 USD
| Артикул | DSOB-4306 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x210,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x200,0 |
| Диагональ (дюйм) | 132,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 292,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 292x9,5x8,2 |
| Длина упаковки (см) | 297,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,3/13,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
55 USD
| Артикул | DSOC-1101 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 160,0x160,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 160,0x160,0 |
| Диагональ (дюйм) | 89,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 172 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 172x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 181,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,3/6,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
59 USD
| Артикул | DSOC-1102 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 192 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 192x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 201,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,8/6,9 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
45 USD
| Артикул | DSOC-1106 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Диагональ (дюйм) | 67,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 132,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 132x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 138,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,0/4,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов