Рекомендованная цена:
49 USD
| Артикул | DSOC-1108 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 144,0x144,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 144,0x144,0 |
| Диагональ (дюйм) | 80,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 156,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 156x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 162,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,0/5,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
640 USD
| Артикул | DSSM-4309 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x288,0 |
| Диагональ (дюйм) | 190,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 412,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 412x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 417,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,7/33,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
195 USD
| Артикул | DSSM-162003 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x109,0 |
| Диагональ (дюйм) | 87,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 212,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 212x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 217,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,4/11,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
220 USD
| Артикул | DSSM-162204 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 220,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212,0x119,0 |
| Диагональ (дюйм) | 96,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 232,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 232x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 237,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,1/13,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов