Рекомендованная цена:
137 USD
| Артикул | DSKD-4304 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 248,0x190,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x180,0 |
| Диагональ (дюйм) | 120,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 256,5 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 256,5x7,0x7,8 |
| Длина упаковки (см) | 266,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,5/13,4 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
62 USD
| Артикул | DSOD-1105 |
| Тип экрана | C ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x209,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x200,0 |
| Диагональ (дюйм) | 112,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
| Длина упаковки (см) | 225,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/9,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
109 USD
| Артикул | DSOD-1107 |
| Тип экрана | C ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 248,0x250,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Диагональ (дюйм) | 135,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 258,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 258,4x8,1x9,3 |
| Длина упаковки (см) | 267,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,9/12,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
82 USD
| Артикул | DSOD-4303 |
| Тип экрана | C ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x159,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x150,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
| Длина упаковки (см) | 225,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,5/8,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Разработка сайтов