Рекомендованная цена:
295 USD
| Артикул | DSSM-162405 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 252,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 252x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 257,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,4/15,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
725 USD
| Артикул | DSSM-164008 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
| Диагональ (дюйм) | 175,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 412,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 412x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 417,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,2/33,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
106 USD
| Артикул | DSKA-4301 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 160,0x120,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 154,0x114,0 |
| Диагональ (дюйм) | 75,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 168,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 168,0x7,0x7,0 |
| Длина упаковки (см) | 178,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,0/9,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
77 USD
| Артикул | DSKC-1101 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 160,0x160,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 160,0x160,0 |
| Диагональ (дюйм) | 89,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 168,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 168x7,1x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 178,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,6/8,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов