Рекомендованная цена:
60 USD
Артикул | DSOD-1105 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x209,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x200,0 |
Диагональ (дюйм) | 112,0 |
Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 225,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/9,2 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
105 USD
Артикул | DSOD-1107 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 248,0x250,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x240,0 |
Диагональ (дюйм) | 135,0 |
Длина рамы экрана (см) | 258,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 258,4x8,1x9,3 |
Длина упаковки (см) | 267,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,9/12,3 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
79 USD
Артикул | DSOD-4303 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x159,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x150,0 |
Диагональ (дюйм) | 100,0 |
Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 225,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,5/8,6 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
73 USD
Артикул | DSOD-4302 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
Диагональ (дюйм) | 86,0 |
Длина рамы экрана (см) | 186,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 186,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 197,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,4/7,3 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |