Рекомендованная цена:
126 USD
Артикул | DSOD-16904 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 227,0x133,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 221,0x124,0 |
Диагональ (дюйм) | 100,0 |
Длина рамы экрана (см) | 235,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 235,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 245,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,5/8,7 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
131 USD
Артикул | DSOD-16905 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 248,0x144,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x135,0 |
Диагональ (дюйм) | 108,0 |
Длина рамы экрана (см) | 256,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 256,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 267,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,5/10,2 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
158 USD
Артикул | DSOD-16906MW |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 273,0x159,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 265,0x149,0 |
Диагональ (дюйм) | 120,0 |
Длина рамы экрана (см) | 281,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 281,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 292,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,7/12,3 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
242 USD
Артикул | DSOD-1108 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 1:1 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 308,0x310,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x300,0 |
Диагональ (дюйм) | 167,0 |
Длина рамы экрана (см) | 318,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 318,4x8,0x8,0 |
Длина упаковки (см) | 327,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,6/17,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |