Рекомендованная цена:
199 USD
| Артикул | DSEF-4303 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x159,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x150,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 217,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 217,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 238,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,5/10,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
270 USD
| Артикул | DSEF-4304 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 248,0x190,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x180,0 |
| Диагональ (дюйм) | 120,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 259,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 259,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 280,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 10,5/12,9 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
389 USD
| Артикул | DSEF-4305 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 308,0x230,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x220,0 |
| Диагональ (дюйм) | 150,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 319,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 319,4x9,7x9,7 |
| Длина упаковки (см) | 340,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,0/19,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
759 USD
| Артикул | DSEF-4307 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 408,0x316,5 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Диагональ (дюйм) | 200,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 420,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 420,0x11,0x11,0 |
| Длина упаковки (см) | 440,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 33,9/41,4 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Разработка сайтов