Рекомендованная цена:
79 USD
Артикул | DSOD-4303 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x159,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x150,0 |
Диагональ (дюйм) | 100,0 |
Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 225,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,5/8,6 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
73 USD
Артикул | DSOD-4302 |
Тип экрана | С ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
Диагональ (дюйм) | 86,0 |
Длина рамы экрана (см) | 186,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 186,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 197,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,4/7,3 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
126 USD
Артикул | DSOD-16904 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 227,0x133,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 221,0x124,0 |
Диагональ (дюйм) | 100,0 |
Длина рамы экрана (см) | 235,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 235,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 245,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,5/8,7 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
131 USD
Артикул | DSOD-16905 |
Тип экрана | C ручным управлением |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 248,0x144,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 240,0x135,0 |
Диагональ (дюйм) | 108,0 |
Длина рамы экрана (см) | 256,4 |
Корпус Д x В x Г (см) | 256,4x6,9x8,4 |
Длина упаковки (см) | 267,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,5/10,2 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |