Рекомендованная цена:
177 USD
| Артикул | DSEF-1103 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 156,0x159,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 150,0x150,0 |
| Диагональ (дюйм) | 84,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 167,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 167,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 188,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/10,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
179 USD
| Артикул | DSEF-4302 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
| Диагональ (дюйм) | 86,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 189,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 189,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 210,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,0/10,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
231 USD
| Артикул | DSEF-16902 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 217,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 217,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 238,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/11,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
580 USD
| Артикул | DSEP-16901 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x126,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 218,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 218,0x7,8x7,8 |
| Длина упаковки (см) | 238,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,3/10,5 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов