Рекомендованная цена:
216 USD
| Артикул | DSOD-16907 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 308,0x177,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x168,0 |
| Диагональ (дюйм) | 135,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 318,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 318,4x8,0x8,0 |
| Длина упаковки (см) | 327,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,0/14,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
270 USD
| Артикул | DSOD-16908 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 338,0x196,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 330,0x187,0 |
| Диагональ (дюйм) | 150,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 348,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 348,4x8,0x8,0 |
| Длина упаковки (см) | 357,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,0/16,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
177 USD
| Артикул | DSEF-1103 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 156,0x159,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 150,0x150,0 |
| Диагональ (дюйм) | 84,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 167,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 167,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 188,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/10,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
185 USD
| Артикул | DSEF-4302 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 178,0x139,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 172,0x130,0 |
| Диагональ (дюйм) | 86,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 189,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 189,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 210,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 8,0/10,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Разработка сайтов