Показать список
Найдены и другие экраны, которые подходят вам по параметрам, но в более широком диапазоне цен (на 2 шт. больше)
Рекомендованная цена:
599 USD
| Артикул | DSVFS-16910L |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 424,0x249,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 400,0x225,0 |
| Диагональ (дюйм) | 182,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 424,0 |
| Высота рамы экрана (см) | 249,0 |
| Толщина рамы экрана (мм) | 3,0 |
| Рамка (мм) | 120 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 424,0x249,0x3,0 |
| Длина упаковки (см) | 475,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 32,6/47,8 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
659 USD
| Артикул | DSVFS-16911L |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 467,0x273,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 443,0x249,0 |
| Диагональ (дюйм) | 200,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 467,0 |
| Высота рамы экрана (см) | 273,0 |
| Толщина рамы экрана (мм) | 3,0 |
| Рамка (мм) | 120 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 467,0x273,0x3,0 |
| Длина упаковки (см) | 507,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 37,4/51,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
2 490 USD
| Артикул | DSTPX-16912 |
| Тип экрана | X-Tension |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 291,0x189,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 265,0x149,0 |
| Диагональ (дюйм) | 120,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 323,3 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 323,3x11,3x10,4 |
| Длина упаковки (см) | 355,3 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 19,0/22,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
2 790 USD
| Артикул | DSTPX-16913 |
| Тип экрана | X-Tension |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 326,0x208,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x168,0 |
| Диагональ (дюйм) | 135,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 360,1 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 360,1x14,0x13,2 |
| Длина упаковки (см) | 394,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,1/37,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов