Рекомендованная цена:
620 USD
Артикул | DSVFS-16910L |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 424,0x249,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 400,0x225,0 |
Диагональ (дюйм) | 182,0 |
Длина рамы экрана (см) | 424,0 |
Высота рамы экрана (см) | 249,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 3,0 |
Рамка (мм) | 120 |
Корпус Д x В x Г (см) | 424,0x249,0x3,0 |
Длина упаковки (см) | 475,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 32,6/47,8 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
725 USD
Артикул | DSVFS-16911L |
Тип экрана | На раме |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 16:9 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 467,0x273,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 443,0x249,0 |
Диагональ (дюйм) | 200,0 |
Длина рамы экрана (см) | 467,0 |
Высота рамы экрана (см) | 273,0 |
Толщина рамы экрана (мм) | 3,0 |
Рамка (мм) | 120 |
Корпус Д x В x Г (см) | 467,0x273,0x3,0 |
Длина упаковки (см) | 507,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 37,4/51,7 |
Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
5 200 USD
Артикул | DSFF-4325 |
Тип экрана | Fast-fold |
Тип полотна | Matte White |
Формат экрана | 4:3 |
Размер полотна экрана Д x В (см) | 528,0x401,0 |
Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 508,0x381,0 |
Диагональ (дюйм) | 250,0 |
Длина рамы экрана (см) | 526,3 |
Корпус Д x В x Г (см) | 526,3x398,8x3,2 |
Длина упаковки (см) | 251,0 |
Вес Нетто / Брутто (кг) | 102,9/109,0 |
Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Артикул | SS-C/HDMI-2 |