Рекомендованная цена:
240 USD
| Артикул | DSEF-16902 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 217,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 217,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 238,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/11,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
45 USD
| Артикул | DSOC-1106 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Диагональ (дюйм) | 67,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 132,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 132x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 138,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,0/4,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
49 USD
| Артикул | DSOC-1108 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 144,0x144,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 144,0x144,0 |
| Диагональ (дюйм) | 80,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 156,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 156x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 162,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,0/5,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
0 USD
| Артикул | DSKC-1106 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Диагональ (дюйм) | 67,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 128,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 128x7,1x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 140,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,0/6,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов