Рекомендованная цена:
								1 670 USD
							| Артикул | DSIT-16909 | 
| Тип экрана | Paramount | 
| Тип полотна | Matte White | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 229,0x164,4 | 
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 203,0x114,5 | 
| Диагональ (дюйм) | 92,0 | 
| Длина рамы экрана (см) | 273,2 | 
| Корпус Д x В x Г (см) | 273,2x11,4x16,0 | 
| Длина упаковки (см) | 294,0 | 
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 18,9/24,1 | 
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 | 
Рекомендованная цена:
								1 880 USD
							| Артикул | DSIT-16910 | 
| Тип экрана | Paramount | 
| Тип полотна | Matte White | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 260,0x182,0 | 
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 234,0x132,0 | 
| Диагональ (дюйм) | 106,0 | 
| Длина рамы экрана (см) | 304,2 | 
| Корпус Д x В x Г (см) | 304,2x11,4x16,0 | 
| Длина упаковки (см) | 325,0 | 
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 21,2/26,6 | 
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 | 
Рекомендованная цена:
								2 120 USD
							| Артикул | DSIT-16912 | 
| Тип экрана | Paramount | 
| Тип полотна | Matte White | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 291,6x199,4 | 
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 265,6x149,4 | 
| Диагональ (дюйм) | 120,0 | 
| Длина рамы экрана (см) | 335,8 | 
| Корпус Д x В x Г (см) | 335,8x11,4x16,0 | 
| Длина упаковки (см) | 357,0 | 
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 23,4/29,7 | 
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 | 
Рекомендованная цена:
								2 400 USD
							| Артикул | DSIT-16913 | 
| Тип экрана | Paramount | 
| Тип полотна | Matte White | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 330,8x221,5 | 
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 304,8x171,5 | 
| Диагональ (дюйм) | 137,0 | 
| Длина рамы экрана (см) | 375,0 | 
| Корпус Д x В x Г (см) | 375,0x11,4x16,0 | 
| Длина упаковки (см) | 395,0 | 
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 26,1/32,3 | 
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 | 
 Разработка сайтов
	Разработка сайтов