Рекомендованная цена:
2 790 USD
| Артикул | DSBL-16911 |
| Тип экрана | Напольный ALR для УКФ с электроприводом |
| Тип полотна | ALR |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 250x177 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 244x137 |
| Диагональ (дюйм) | 110 |
| Длина рамы экрана (см) | 287,1 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 287,1x20x12,3 |
| Длина упаковки (см) | 298 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 32,5/34,5 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,35 |
Рекомендованная цена:
2 990 USD
| Артикул | DSBL-16912 |
| Тип экрана | Напольный ALR для УКФ с электроприводом |
| Тип полотна | ALR |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 267x187 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 261x147 |
| Диагональ (дюйм) | 118 |
| Длина рамы экрана (см) | 292,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 292,4x20x12,3 |
| Длина упаковки (см) | 303 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 33,5/35,65 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,35 |
| Артикул | DSITA-16913 |
| Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 324,9x188,1 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 298,9x168,1 |
| Диагональ (дюйм) | 135 |
| Длина рамы экрана (см) | 435,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 435,4x22,3x24 |
| Длина упаковки (см) | 441 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 106,5/222 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
6 690 USD
| Артикул | DSITA-16910 |
| Тип экрана | Встраиваемый на троссах |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 247,4x144,5 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 221,4x124,5 |
| Диагональ (дюйм) | 100 |
| Длина рамы экрана (см) | 357,9 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 357,9x22,3x24 |
| Длина упаковки (см) | 350 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 99/166 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов