Рекомендованная цена:
7 290 USD
| Артикул | DSTA-16918 |
| Тип экрана | Электрический на троссах |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,4x244 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 398,4x224 |
| Диагональ (дюйм) | 180 |
| Длина рамы экрана (см) | 503,7 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 503,7x28,3x28,3x26,7 |
| Длина упаковки (см) | 517 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 140,5/270 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
1 590 USD
| Артикул | DSEL-16907 |
| Тип экрана | Напольный с электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 169,4x129,7 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 159,4x89,7 |
| Диагональ (дюйм) | 72 |
| Длина рамы экрана (см) | 215,7 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 215,7x12,3x20 |
| Длина упаковки (см) | 227,6 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 25,45/27,67 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
1 780 USD
| Артикул | DSEL-16909 |
| Тип экрана | Напольный с электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 213,7x154,6 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 203,7x114,6 |
| Диагональ (дюйм) | 92 |
| Длина рамы экрана (см) | 241,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 241,4x12,3x20 |
| Длина упаковки (см) | 253,3 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,66/30,8 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
2 890 USD
| Артикул | DSEL-16912 |
| Тип экрана | Напольный с электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 275,6x189,4 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 265,6xx149,4 |
| Диагональ (дюйм) | 120 |
| Длина рамы экрана (см) | 303,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 303,4x12,3x20 |
| Длина упаковки (см) | 315,3 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 36,75/38,34 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов