Рекомендованная цена:
55 USD
| Артикул | DSOC-1101 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 160,0x160,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 160,0x160,0 |
| Диагональ (дюйм) | 89,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 172 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 172x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 181,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,3/6,2 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
59 USD
| Артикул | DSOC-1102 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 192 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 192x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 201,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,8/6,9 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
599 USD
| Артикул | DSSM-4308 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 360,0x270,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 350,0x260,0 |
| Диагональ (дюйм) | 172,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 372,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 372x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 377,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 25,5/29,5 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
640 USD
| Артикул | DSSM-4309 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x288,0 |
| Диагональ (дюйм) | 190,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 412,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 412x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 417,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,7/33,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов