Рекомендованная цена:
7 490 USD
| Артикул | DSVFS-16936 |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 820x470 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 800x450 |
| Диагональ (дюйм) | 361 |
| Длина рамы экрана (см) | 820 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 820x470x4,6 |
| Длина упаковки (см) | 481 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 96/167 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
8 990 USD
| Артикул | DSVFS-16940 |
| Тип экрана | На раме |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 906x518 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 886x498 |
| Диагональ (дюйм) | 400 |
| Длина рамы экрана (см) | 906 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 906x518x4,6 |
| Длина упаковки (см) | 529 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 118/196 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
1 590 USD
| Артикул | DSVFS-16905-A |
| Тип экрана | Рамный с акустическим полотном |
| Тип полотна | Звукопрозрачное |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 276x162 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 260x146 |
| Диагональ (дюйм) | 117 |
| Длина рамы экрана (см) | 276 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 276x162x4 |
| Длина упаковки (см) | 173,5 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,7/18,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,95 |
Рекомендованная цена:
1 990 USD
| Артикул | DSVFS-16906-A |
| Тип экрана | Рамный с акустическим полотном |
| Тип полотна | Звукопрозрачное |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 306x179 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290x163 |
| Диагональ (дюйм) | 131 |
| Длина рамы экрана (см) | 306 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 306x179x4 |
| Длина упаковки (см) | 191 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 16,6/20,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 0,95 |
Разработка сайтов