Рекомендованная цена:
945 USD
| Артикул | DSEM-164008m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
| Диагональ (дюйм) | 175,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 415 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 415x12,4x10,7 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 447,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,6/35,9 |
Рекомендованная цена:
220 USD
| Артикул | DSSH-162003 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 200,0x200,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 192,0x109,0 |
| Диагональ (дюйм) | 87,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 212,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 212x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 217,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 9,0/11,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
330 USD
| Артикул | DSSH-162405 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 252,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 252x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 257,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,0/15,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
440 USD
| Артикул | DSSH-162806 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Серое |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
| Диагональ (дюйм) | 122,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 292,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 292x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 297,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 18,0/23,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов